BRAMA, Mar 27, 2006, 1:00 pm ET
Ukraine Parliamentary Election, March 26, 2006: New York, USA Results
Витяг з протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці №93 ЗВО
Кількість виборців внесених до списку
(Total registered voters) | 8457 |
Кількість виборців внесених до списку за відкріпними посвідками
(Registered voters voting with absentee ballot) | 17 |
Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені
(Total voters that received ballots) | 1497 |
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на ЗВО
(Total voters participated) | 1497 |
| Party/Bloc Reg. No. | Party/Bloc Name | Votes |
| Реґ. номер партії/блок | Назва партії/блок | гол. |
| 10. | Блок "Наша Україна" | 964 |
| 36. | "Блок Юлії Тимошенко" | 257 |
| 20. | Виб. Блок "Пора ПРП" | 102 |
| 2. | Блок Костенка і Плюща | 36 |
| 18. | Партія регіонів | 34 |
| 26. | Обєднання "СВОБОДА" | 19 |
| 27. | Соціалістична партія України | 16 |
| 32. | Блок Н. Вітренко | 7 |
| 39. | "Народний Блок Литвина" | 7 |
| 34. | Партія зелених України | 6 |
| 13. | Українська партія честі … | 3 |
| 14. | Блок Юрія Кармазина | 3 |
| 40. | "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" | 3 |
| 44. | Блок "не Так!" | 3 |
| 6. | Блок НДП | 2 |
| 21. | Партія патріотичних сил України | 2 |
| 33. | "Третя сила" | 2 |
| 37. | "Влада народу" | 2 |
| 3. | Українська Національна Асамблея | 1 |
| 4. | "ЕКО +25%" | 1 |
| 5. | УП "Зелена планета" | 1 |
| 9. | Партія "Віче" | 1 |
| 11. | Українська консервативна партія | 1 |
| 12. | Народний Рух України "за Єдність" | 1 |
| 15. | "Нова сила" | 1 |
| 35. | "Блок Лазаренка" | 1 |
| 43. | Партія пенсіонерів | 1 |
Кількість виборців, які не підтримали кандидатів у народні депутати
(Votes against all parties) | 7 |
Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними
(Total ballots rejected) | 13 |
| | |
| TOTAL | 1497 |
Copyright © 1997-2011 BRAMA, Inc. All rights reserved.
The images and information contained in BRAMA News and BRAMA Press reports may not be published, broadcast,
rewritten or redistributed without the prior written authority of BRAMA and/or author/photographer.
The views and opinions of authors expressed on Brama.com do not necessarily state or reflect the views of Brama - Gateway Ukraine or its officers, directors or associates.
|
|
|
|